2015 |
Franken-Gold-Pokal in Neubrunn | 6. Platz |
2014 |
kein Wertungsspiel |
2013 |
Wettstreit Schriesheim | 2. Platz |
2012 |
1. VSF Wertungsspiel in Bruchsal | Kategorie 3, 3. Platz |
Deutsche Meisterschaft in Erfurt | Goldmedaille, 4. Platz |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
2011 |
Landesmeisterschaft in Mannheim-Rheinau | Landesmeister |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
2010 |
Franken-Gold-Pokal in Neubrunn | 3. Platz |
Wettstreit Schriesheim | 2. Platz |
2009 |
Wettstreit Schriesheim | 2. Platz |
2008 |
Landesmeisterschaft in Staig | 2. Platz |
Wettstreit Schriesheim | 2. Platz |
2007 |
Landesmeisterschaft in Mannheim-Schönau | Landesmeister |
Wettstreit Schriesheim | 2. Platz |
2006 |
Landesmeisterschaft in Kirchberg/Murr | Landesmeister |
Wettstreit Schriesheim | 2. Platz |
2005 |
Landesmeisterschaft in Geislingen/Steig | Landesmeister |
Franken-Gold-Pokal in Neubrunn | 9. Platz |
Wettstreit Schriesheim | 2. Platz |
2004 |
Landesmeisterschaft in Pforzheim | Landesmeister |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
2003 |
Landesmeisterschaft in Gerlingen | 3. Platz |
Landesmeisterschaft der Jugend | Landesmeister |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
2002 |
Landesmeisterschaft in Rastatt | Landesmeister |
Landesmeisterschaft der Jugend | 2. Platz |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
2001 |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
2000 |
Franken-Gold-Pokal in Neubrunn | 2. Platz |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
1999 |
Landesmeisterschaft in Villingen | 2. Platz |
Landesmeisterschaft der Jugend | Landesmeister |
Wettstreit Schriesheim | 2. Platz |
1998 |
Landesmeisterschaft in Neuburg | Landesmeister |
Landesmeisterschaft der Jugend | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft in Freyburg | 3. Platz |
Wettstreit Dudweil | 1. Platz |
Wettstreit Schriesheim | 2. Platz |
1997 |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
1996 |
Landesmeisterschaft in Meckesheim | Landesmeister |
Landesmeisterschaft der Jugend | Landesmeister |
Wettstreit Schriesheim | 2. Platz |
1995 |
Landesmeisterschaft in Kronau | Landesmeister |
Landesmeisterschaft der Jugend | Landesmeister |
Deutsche Meisterschaft der Jugend in Mainz | 2. Platz |
Franken-Gold-Pokal in Neubrunn | 1. Platz |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
1994 |
Landesmeisterschaft der Jugend in Buchenbach | Landesmeister |
Wettstreit Schriesheim | 2. Platz |
1993 |
Landesmeisterschaft in Mannheim | 2. Platz |
Landesmeisterschaft der Jugend | Landesmeister |
Deutsche Meisterschaft der Jugend in Harsefeld | Deutscher Meister |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
1992 |
Landesmeisterschaft in Illerkirchberg | 2. Platz |
Landesmeisterschaft der Jugend | Landesmeister |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
1991 |
Landesmeisterschaft in Singen | 3. Platz |
Landesmeisterschaft der Jugend | Landesmeister |
Deutsche Meisterschaft der Jugend in Mühlhausen/Kraichgau | Deutscher Meister |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
1990 |
Landesmeisterschaft in Heitersheim | Landesmeister |
Landesmeisterschaft der Jugend | Landesmeister |
Deutsche Meisterschaft in Elmshorn | 3. Platz |
Franken-Gold-Pokal in Neubrunn | 1. Platz |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
1989 |
Landesmeisterschaft in Gerlingen | Landesmeister |
Landesmeisterschaft der Jugend | Landesmeister |
Deutsche Meisterschaft der Jugend in Ochtendung | Deutscher Meister |
Wettstreit Mannheim | 1. Platz |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
1988 |
Landesmeisterschaft in Mannheim | Landesmeister |
Landesmeisterschaft der Jugend | Landesmeister |
Wettstreit Schwetzingen | 1. Platz |
Wettstreit Schriesheim | 2. Platz |
Wettstreit Schriesheim – Jugend | 1. Platz |
1987 |
Landesmeisterschaft in Esslingen | 2. Platz |
Landesmeisterschaft der Jugend | Landesmeister |
Deutsche Meisterschaft der Jugend in Kamp-Lintfort | 3. Platz |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
Wettstreit Schriesheim – Jugend | 1. Platz |
1986 |
Landesmeisterschaft in Gerlingen | Landesmeister |
Landesmeisterschaft der Jugend | Landesmeister |
Deutsche Meisterschaft in Mühlhausen | 2. Platz |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
Wettstreit Schriesheim – Jugend | 1. Platz |
1985 |
Landesmeisterschaft in Schwäbisch Hall | 2. Platz |
Landesmeisterschaft der Jugend | Landesmeister |
Deutsche Meisterschaft der Jugend in Mannheim | Deutscher Meister |
Wettstreit Mannheim | 1. Platz |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
1984 |
Deutsche Meisterschaft in Lenzinhausen | 3. Platz |
Deutsche Meisterschaft der Jugend in Elmshorn | 2. Platz |
Wettstreit Mannheim | 1. Platz |
Wettstreit Mannheim – Jugend | 1. Platz |
Wettstreit Mühlhausen | 2. Platz |
Wettstreit Mühlhausen – Jugend | 1. Platz |
Wettstreit Schriesheim | 2. Platz |
1983 |
Landesmeisterschaft in Bietigheim | 3. Platz |
Landesmeisterschaft der Jugend | Landesmeister |
Deutsche Meisterschaft in Lohmühle | 2. Platz |
Wettstreit Dossenheim | 1. Platz |
Wettstreit Dossenheim – Jugend | 1. Platz |
Wettstreit Groß-Gerau | 1. Platz |
Wettstreit Schriesheim | 2. Platz |
1982 |
Landesmeisterschaft in Gerlingen | 2. Platz |
Landesmeisterschaft der Jugend | Landesmeister |
Wettstreit Biblis | 1. Platz |
Wettstreit Biblis – Jugend | 1. Platz |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
1981 |
Wettstreit Mühlhausen – Jugend | 1. Platz |
Wettstreit Langenberg | 1. Platz |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
1980 |
Wettstreit Groß-Gerau | 1. Platz |
Wettstreit Eberbach | 2. Platz |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
1979 |
Wettstreit Groß-Gerau | 1. Platz |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
1978 |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
1977 |
Wettstreit Schriesheim | 1. Platz |
1976 |
Wettstreit Groß-Gerau | 1. Platz |